Display LCD | 3 1/2 Dígitos |
Faixa de Medição ºC | -10~200ºC |
Faixa de Medição ºF | 14~392ºF |
Resolução | 0,1ºC/0,1ºF |
Máx./Mín | • |
Resistência à Água | • |
Posição | Vista Latera |
Sensor Utilizado | Termorresistência |
Precisão Básica | 2ºC |
Alimentação | 1x1,5V LR44 |
Comprimento da Haste (mm) | 110 |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 170x44x15/50 |
Garantia | 3 meses |
A Infodatas foi fundada dia 17/11/1992 atuando no mercado com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.