| Display | LDC 3 5/6 dígitos 6000 contagens |
| Luz de Fundo | ✓ |
| True RMS | AC |
| Tensão AC | 6V/60V/600V/1000V |
| Tensão DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Corrente AC | 60A/600A/1000A |
| Corrente DC | 60A/600A/1000A |
| Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Capacitância | 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF |
| Frequência | 10Hz ~ 1MHz |
| Temperatura | -40ºC ~ 1000ºC |
| NCV | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Duty Cycle | ✓ |
| Continuidade/Diodo | ✓ |
| LoZ | ✓ |
| Inrush | ✓ |
| Filtro de Frequência LPF | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Garra Flexível | 30A/300A/3000A |
| Diâmetro do Condutor (Garra) | 14cm |
| Tamanho da Garra Flexível | 45,7cm |
| Abertura da Garra (Alicate) | 42mm |
| Drop Teste (garra flexível) | 1m |
| Máx./Mín/Relativo | ✓ |
| Mudança de faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 2,0% |
| Categoria | CAT IV 600V |
| Alimentação | 3 x 1,5V (AAA) |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 272(A) x 81(L) x 43,5(P)mm/ 447g |
| Garantia | 1 ano |
A Infodatas foi fundada dia 17/11/1992 atuando no mercado com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade