Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
Iluminação | - |
True RMS | - |
Tensão DC | 2/20/200/1000V |
Tensão AC | 200/750V |
Corrente DC | 2m/20m/200m/20A |
Corrente AC | - |
Resistência | 2k/20k/200k/2M/20MΩ |
Temperatura | - |
Capacitância | - |
Indutância | - |
Frequência | - |
Frequência de Rede | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Teste hFE | • |
Data/Peak Hold | - |
Máx./Mín./Relativo | - |
Autodesligamento | - |
Mudança de Faixa | Manual |
Precisão Básica | 0,5% |
Categoria de Segurança | CAT II 300V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 136x75x32/193 |
Garantia | 12 meses |
A Infodatas foi fundada dia 17/11/1992 atuando no mercado com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.