Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
Iluminação | - |
True RMS | - |
Tensão DC | 200m/2000m/20/200/600V |
Tensão AC | AC até 600V |
Corrente DC | 200μ/2000μ/20m/200m/10A |
Resistência | 200/2000/20k/200k/2000kΩ |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Teste/ hFE | • |
Mudança de Faixa | Manual |
Gerador de onda quadrada | • |
Precisão Básica | 0,50% |
Categoria de Segurança | CAT I 600V |
Alimentação | 1X9V |
Dimensões | 129x70x29/129 |
Garantia | 6 meses |
A Infodatas foi fundada dia 17/11/1992 atuando no mercado com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade