Display LCD/Contagem |
3 5/6 Dígitos/6000 |
Iluminação |
• |
RPM (Garra Indutiva)/Cilindros | 60~20000RPM |
Dwell | 0~90° (4~8 Cil.) |
Duty Cycle | 0,5~99,9% |
Largura de Pulso | • |
Tensão DC |
6/60/600/1000V |
Tensão AC | 6/60/600/750V |
Corrente DC/AC | 60m/600m/6/20A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
Temperatura | -20~1000ºC/-4~1832ºF |
Capacitância | 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4mF |
Frequência | 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz |
Teste Continuidade/Diodo | • |
Máx./Mín./Relativo/Data Hold | Relativo/Data Hold |
Autodesligamento | • |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Interface | Interface USB |
Precisão Básica (DMM) | 0,8% |
Categoria de Segurança | CAT III 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 184x89x62/447 |
Garantia | 12 meses |
A Infodatas foi fundada dia 17/11/1992 atuando no mercado com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.