Display LCD | 4 Dígitos/10000 Contagens |
Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação/Barra Gráfica |
Faixas de Medida MΩ | 0~1TΩ |
Tensão de Teste DC | 500/1k/2,5k/5kV |
Voltímetro AC | 30~600V |
Voltímetro DC | 30~600V |
Medida de Resistência | - |
Tempo de Teste | Configurável |
Teste de Continuidade | - |
Autodesligamento | • |
Índice de Polarização |
• |
Teste de Absorção Dielétrica | • |
Modo Comparação | • |
Interface | Interface USB |
Precisão Básica | 3% |
Memória | 18 Dados |
Auto Range/Data Hold | A/D |
Categoria de Segurança | CAT III 600V |
Alimentação | 8x1,5V LR14 (Fonte 15V-1A/220V) |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 202x155x94/200 |
Garantia | 12 meses |
A Infodatas foi fundada dia 17/11/1992 atuando no mercado com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.