Saída Variável |
Dupla |
Tensão/Corrente Variável |
0~30V/0~3A |
Saída Fixa | 5V/3A |
Proteção de Sobrecarga | • |
Operação Tracking | Série/Paralelo |
Display | 3 Dígitos Quádruplo |
Precisão Básica do Display |
±1% |
Regulação de Carga em Tensão | ≤1x10-4+2mV |
Regulação de Carga em Corrente | ≤2x10-3+6mA |
Ripple & Ruído (Tensão/Corrente) | 0,5mV/3mA RMS |
Consumo Máximo | 380W |
Método de Resfriamento | Ventilação Forçada |
Alimentação | 110/220V AC |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 165x265x360/10k |
Garantia | 12 meses |
A Infodatas foi fundada dia 17/11/1992 atuando no mercado com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.