Display | 4 Dígitos (Principal) 3 1/2 (Secundário) |
Iluminação de fundo | ✓ |
Faixa de medida (m/s) | 0,4~30 m/s |
Faixa de medida (km/h) | 1,4~108 km/h |
Faixa de medida (ft/min) | 78~5905 ft/min |
Faixa de medida (knots) | 0,7~58 knots |
Faixa de medida (mph) | 0,8~67 mph |
Temperatura | '-10°C~50°C / 14°F~122°F |
Avaliação do Vento | 0~12 |
Função Data Hold | ✓ |
Função Máx/Mín/Avg | ✓ |
Auto Power Off | ✓ |
Dimensões | 120(A) X 53(L) X 43(P) mm |
Peso | Aprox. 365 gramas (Incluindo pilhas) |
A Infodatas foi fundada dia 17/11/1992 atuando no mercado com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.