| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 |
| Iluminação Display | • |
| True RMS | • |
| Corrente DC | 600A |
| Corrente AC | 600A |
| Tensão DC | 6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 6/60/600/750V |
| Resistência | 60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Temperatura | -50ºC ~ 1350ºC |
| Capacitância | 6n/60n/600n/6u/60u/600u/6mF |
| Frequência Via Garra | 50 ~ 400Hz |
| Frequência Via Borne | 600/6k/60k/600k/1MΩ |
| Corrente DC Via Borne | 600uA/3000uA |
| Detecção de Tensão sem Contato (NCV) | • |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Data Hold | • |
| Máx./Mín./Relativo | • |
| Autodesligamento | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Abertura de Garra | 50mm |
| Diâmetro do Condutor | 38mm |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9 6F22 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 230x77,5x44/320 |
| Garantia | 12 meses |
A Infodatas foi fundada dia 17/11/1992 atuando no mercado com liderança, capacidade de atendimento, compromisso, inovação e confiabilidade. Estamos em constante atualização, e treinamento para melhor suprir e atender as necessidades de nossos clientes.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade